কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০১৭ এ ০৬:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | জ্যোৎসণা দাস | সুধীর দাস | মৃত গেদা বালা দাস | সদরগড় | ০১ | ৪০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৬৯৬ |
|
| | মস্ত্তফা | মৃত হাসমত উলস্না | ফালন বিবি | কুড়ুতলা | ০১ |
| দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১১৪৫ |
|
| | মোছা: জোৎসণা বেগম | মো: আব্দুল বাতেন | মোছা: সোনাবান | বাঘমারা | ০১ | ৩৫ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩৩৬১০০ |
|
| | মো: দেওয়ান গনি | মৃত খলিলুর রহমান | মোছা: জুলেখা বেগম | সদরগড় | ০১ | ৪১ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২০০১ |
|
| | কমলা বানু | মৃত আব্দুল হেকিম | মৃত ফুল বানু | আমীরপুর | ০১ | ৮৮ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২০৯১২ |
|
| | মোছা: ছইফা খাতুন | মো: শহীদ মিয়া | মোছা: নুরেকা বেগম | সদরগড় | ০১ | ৩০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৬৪৯ |
|
| | মো: আব্দুল জলিল | মৃত আব্দুল হাসিম | মোছা: মালেকুন নাহার | সদরগড় | ০১ | ২৫ | দিনমজুর | নাই | ১৯৯০৯০১৮৯৭৭০০০২৪৫ |
|
| | মোছা: আলেকা খাতুন | মৃত মোসত্মফা মিয়া | মোছা: মালেকুন বেগম | সদরগড় | ০১ | ৫৩ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৯৬২ |
|
| | লিয়াকত আলী | মৃত সিরাজ আলী | মোছা: জমিরম্নন নেছা | সদরগড় | ০১ | ৩৫ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২০৬৪ |
|
| | মোছা: ফজরম্নন নেছা | আবু বক্কর | কোহিনুর | সদরগড় | ০১ | ৩৩ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৩৬৯ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | মোছা: কুহিনুর বেগম | মৃত আব্দুল মালেক | কাচন বিবি | সদরগড় | ০১ | ৫৩ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২০১৪ |
|
| | মো: শহীদ মিয়া | মৃত জালাল মিয়া | মোছা: সাজিয়া খাতুন | সদরগড় | ০১ | ৩৫ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৬৫০ |
|
(চলমান পাতা - ২)
(পাতা-২)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | মো: নুরম্নজ্জামান | মৃত গিয়াস উদ্দিন | মোছা: ফজর বানু | সদরগড় | ০১ | ৩২ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৭৮৮ |
|
| | সুনীল দাস | মৃত সুরেশ দাস | সুখমনি দাস | সদরগড় | ০১ | ৫৩ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৫৮৮ |
|
| | মোছা: রোকেয়া খাতুন | মো: সাইফুল মিয়া | মোছা: তাছলিমা বেগম | সদরগড় | ০১ | ৩০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২১৬৪২ |
|
| | আলা উদ্দিন | মো: ফেরাছত আলী | গোলবাহার বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৮৫৮ |
|
| | আফরাজুন নেছা | মো: শাহজাহান | মৃত সোনা বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৩ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৮৪৭ |
|
| | নাজমা বেগম | আসকর আলী | আলিফজান | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৮৪৫ |
|
| | দিলোয়ারা | মৃত আব্দুল লতিফ | মৃত মনখূশ বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪১ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৮৬৪ |
|
| | আবুল কালাম | মো: কোরবান আলী | শফিকুল নেছা | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ২৯ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৬৮৩ |
|
| | গোলবাহার বেগম | মো: ফেরাছত আলী | ফুলজান বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬৯ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৮৩৬ |
|
| | হারম্নন মিয়া | মৃত রম্নশন আলী | কাজল বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৫২ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৩২২ |
|
| | রেজিয়া বেগম | মৃত সাহেব আলী মিয়া | হাজেরা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৫৯ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৭৩০ |
|
| | জাহানারা বেগম | মুতিউর রহমান | আরিফুল নেছা | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ২৯ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৭৩৩ |
|
| | দিলবাহার বেগম | ফরিদ মিয়া | ফুলজান বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৫৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৮৩১ |
|
| | জয়মালা বেগম | মজর আলী | হাজেরা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩৯ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৭৩২ |
|
| | রীনা বেগম | সহিবুর রহমান | দুলবি বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩২ | দিনমজুর | নাই | ১৯৮৪৯০১৮৯৭৭০০০০১১ |
|
| | ইদ্রিছ আলী | মৃত মজুমদার মিয়া | মৃত লিয়াজুই বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬৩ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৫০১ |
|
(চলমান পাতা - ৩)
(পাতা-৩)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | শাহ আলম | আঞ্জু মিয়া | নুরজাহান বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩০ | দিনমজুর | ২ শতক | ৯০১৮৯৭৭৩২২৯০১ |
|
| | লিল বানু | মৃত রাশিদ আলী | সজিদা বানু | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬৮ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩২৫৪ |
|
| | অনিমা রানী কর | রবীন্দ্র কর | মৃত জ্যোসণা রানী সরকার | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২১৩০ |
|
| | জাহানারা বেগম | ফয়জুল হক | মৃত জাহেদা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৪৬৮ |
|
| | আব্দুস সহিদ | আব্দুল মতলিব | লেবাচি বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৫৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৪২৮ |
|
| | মোছা: ফুলন বেগম | আবু কালাম | মোছা: ছকিনা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ২৩ | দিনমজুর | নাই | ১৯৯৩৯০১৮৯৭৭০০০২৬২ |
|
| | মলই মিয়া | মৃত কমরম্ন মিয়া | আরিজান বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২২১৪ |
|
| | রজব আলী | মৃত রম্নশন আলী | কাজল বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৭৫ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৩৩০ |
|
| | আনোয়ারা বেগম | আব্দুল করিম | জলিকা খাতুন | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪২ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৬৭৬ |
|
| | জহুরা খাতুন | আবুল কালাম | সমুরতা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৬ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৪৩৮ |
|
| | সজ্জাদুর রহমান | আব্দুল মুতলিব | লেবাচি বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৪২৪ |
|
| | খায়রম্নন বেগম | আব্দুল কুদ্দুস | কাচা মালা | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৪০৩ |
|
| | ফরিদ মিয়া | আজর আলী | লতিফা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩৮ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৬৫৯ |
|
| | গোলছেরা বিবি | মৃত মকবুল আলী | মৃত গেদনী বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬৯ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩০৭৬ |
|
| | আমিন আলী | মৃত আলী আকবর | মেন্নেকা বিবি | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬৮ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৪৩১ |
|
(চলমান পাতা - ৪)
(পাতা-৪)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | ছামিনা বেগম | আল আমিন | ছাফিনা খাতুন | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ২১ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩৫২২ |
|
| | আবুল কালাম | মৃত একলাছ উদ্দিন | মোছা: ছকিনা খাতুন | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ২৭ | দিনমজুর | নাই | ১৯৮৯৯০১৮৯৭৭০০০০৮১ |
|
| | ছফিনা খাতুন | মৃত একলাছ উদ্দিন | মৃত আপ্তা ফুল | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৬১ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩৫২৩ |
|
| | ফুলবানু | সুরম্নজ আলী | সজিদা বানু | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৫৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩০৭৩ |
|
| | পুতুল বেগম | ফজলুর রহমান | নছিরা আক্তার | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩৭ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩০৮৯ |
|
| | নাছিমা বেগম | হাছন আলী | রোকেয়া বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৬ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৪২৯১ |
|
| | রেহেনা বেগম | মৃত ছমাদ মিয়া | আবেদুন নেছা | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৭ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩৬২৬ |
|
| | সামছুন নাহার | সামসু জাহান | জয়তুন বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩৪ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৯৫২ |
|
| | মো: পারভেজ | মো: আনোয়ার মিয়া | সেলিনা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ২২ | দিনমজুর | নাই | ১৯৯৪৯০১৮৯৭৭০০০২৩৪ |
|
| | মো: আবুল কালাম আজাদ | তোতা মিয়া | গোলাপজান | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪০ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২২৯৯৬ |
|
| | আজাদ মিয়া | মৃত লাকু মিয়া | সালেমা বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৭ | দিনমজুর | নাই | ৯০১৮৯৭৭৩২৩০১৩ |
|
| | মো: আছকির আহমদ | মো: আরজু মিয়া | জয়ধন বেগম | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৩৯ | দিনমজুর | ১.৫ শতক | ৯০১৮৯৭৭৩২২৮৬৮ |
|
| | ফেরদৌস মিয়া | আরজু মিয়া | মৃত মেহেরবানু | ইব্রাহিমপুর | ০২ | ৪৯ | দিনমজুর | ২ শতক | ৯০১৮৯৭৭৩২২৯০৬ |
|
| | মো: হাকিম মিয়া | মো: আব্দুল আজিজ | মোছা: জমিলা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩১ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | পারম্নল | মৃত সুরজ মিয়া |
| মুসলিমপুর | ০৫ | ২৩ | ট্রেইলার | নাই |
|
|
| | মো: চারম্ন মিয়া | মৃত আলিম উদ্দিন | মৃত জুবেদা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৬৯ | শ্রমিক | নাই |
|
|
(চলমান পাতা - ৫)
(পাতা-৫)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | মো: সহিদ উলস্না | মৃত অঞ্জু মিয়া | মৃত আবেদা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৫৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আউয়াল মিয়া | মৃত রম্নসন আলী | মৃত মিরসিমা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৬৯ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুল ছাত্তার | মৃত আব্দুল হামিদ | মৃত আবুনী বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ |
| শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: ফায়েজ মিয়া | মৃত আব্দুল রসিদ | হাজেরা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: শামসুল হক | মৃত আলী মিয়া | ফাতেমা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩২ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আবুল হোসেন | মো: রোসত্মম আলী | মোছা: জহুরা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৫ | কৃষি | নাই |
|
|
| | জলেখা খাতুন | স্বা: আলা উদ্দিন | আমেনা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ |
| কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: রেজাউল | ইছমাইল | সরম্নফা | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৭ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: লাল মিয়া | মৃত নুর মিয়া | রজবের নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৬২ | কৃষক | নাই |
|
|
| | মো: ফায়েজ মিয়া | নুরম্নল ইসলাম | সাহার বানু | সৈয়দপুর | ০৫ | ৪৫ | কৃষি | নাই |
|
|
| | ছায়েদ মিয়া | নুরম্নল ইসলাম | জহর বানু | সৈয়দপুর | ০৫ | ৪১ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: বাবর আলী | মৃত আবুল হোসেন | মৃত মেওয়াজান বিবি | অÿয়নগর | ০৫ | ৮০ | কৃষি | নাই |
|
|
| | আবু তাহের | আজাহার মিয়া | আজর বানু | অÿয়নগর | ০৫ | ২৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: ফুল মিয়া | মৃত নুর মিয়া | রজবের নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৪ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: অল্পত আলী | মো: হাবিবুর রহমান | মোচা: আফর চান | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৩ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আবু তালেব | মো: আব্দুর রহমান | মোছা: আম্বিয়া খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
(চলমান পাতা - ৬)
(পাতা-৬)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | মো: দ্বিন ইসলাম | মো: মজিবুর রহমান | মোছা: সমলা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মজিবুর রহমান | মো: আব্দুর রহমান | মোছা: শুকুরনেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৫৩ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মোছা: দেলোয়ারা খাতুন | মৃত ইউনুছ মিয়া | মোছা মাজেদা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩০ | গৃহিনী | নাই |
|
|
| | মো: ফারম্নক মিয়া | মৃত আব্দুল লতিফ | মোছা: মালেকা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৯ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মিরাজ উদ্দিন | মৃত আবুল খায়ের | মোছা: চম্পা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ২২ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মানিক মিয়া | মৃত হনু মিয়া | জমিলা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আবু সায়েদ | মো: আব্দুর রহমান | মোছা: শুকুর নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো; হানিফ মিয়া | মো: আব্দুর রহমান | মোছা: শুকুর নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: কামাল হোসেন | মৃত হাফিজ উদ্দিন | নুরজাহান বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: চাঁন মিয়া | মো: হাবিজ উদ্দিন | মোছা: বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৫০ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মোছা: বিলকিছ বেগম | নোয়াব মিয়া | আফর চান | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৩ | গৃহিনী | নাই |
|
|
| | মো: মোশাহিদ আলী | মো: আয়াত আলী | মোছা: পরচাঁন নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৫৯ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: জাকারিয়া আহমদ | মো: আয়াত আলী | মোছা: | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৭ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: নাছির মিয়া | মৃত জহুরম্নল ইসলাম | মৃত মিরশী বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আবু লেইছ মিয়া | মো: ইদ্রিছ আলী | মোছা: রাবিয়া খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
(চলমান পাতা - ৭)
(পাতা-৭)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | মো: শুকুর আলী | মৃত জহুরম্নল ইসলাম | মৃত মিরাশি বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৭ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আমির হোসেন | মো: সুলতান উদ্দিন | রোজিনা আক্তার | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: সেলিম মিয়া | মৃত মুসলিম মিয়া | মোছা: জামেলা | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মুসলিম মিয়া | মৃত মঞ্জুর আলী | মৃত আলম নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৬৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: রইছ মিয়া | মো: ইদ্রিছ আলী | মোছা: ছালেমা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মোছা: আমেনা খাতুন | মৃত সাকি মিয়া | রজবের নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৫২ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মোছা: ছাবিনা বেগম | স্বা মো: জামাল মিয়া | মোছা: রম্নফিয়া বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩২ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আশাদ মিয়া | মৃত জহিরম্নল ইসলাম | মৃত মিরাশী বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: ফিরোজ মিয়া | মো; সহিদ মিয়া | মোছা: আলেকচান বিবি | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৩ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: বাদশা মিয়া | আব্দুর রহিম | মৃত ছামেনা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মিরাশ আলী | মো: মন্নর আলী | মোছা: রহিমা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩১ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: শুকুর আলী | মৃত আব্দুল জববার | মৃত জমিদার বিবি | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: চান মিয়া | মৃত নাবালক মিয়া | মৃত ছায়েরা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: শাহআলম | মৃত সাধু মিয়া | মোছা: সাজিয়া বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৭ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুর ছাত্তার | মো: আব্দুর রহিম | মৃত পিয়ারা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
(চলমান পাতা - ৮)
(পাতা-৮)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | মো: দুলাল মিয়া | মৃত সুরম্নজ মিয়া | সালেখা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৬ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মন্নর আলী | মৃত কাজিম আলী | মোছা: ফাতেমা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৬০ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আবুল কাশেম | মৃত আবুল খায়ের | মোছা: আয়েশা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৪ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: ইয়ার হোসেন | মৃত জহুরম্নল হক | মরিয়ম নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৩ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: রম্নবেল মিয়া | মো: আ: হালেক মিয়া | সাহেনা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৪ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুল হাসিম | মৃত আবুল খায়ের | মোছা: আয়েশা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪১ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মনির হোসেন | মৃত জহিরম্নল হক | মোছা: লাল বানু | মুসলিমপুর | ০৫ | ২২ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুর রহমান | মৃত আব্দুল সোবহান | মৃত করফুল নেছা | মুসলিমপুর | ০৫ | ৭৪ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আবু তাহের | মৃত মো: আব্দুল হাফিজ উদ্দিন | রম্নপচান | মুসলিমপুর | ০৫ | ২৯ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আইনুল হোসেন | মো: লায়েব আলী | আম্বিয়া খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আলী হোসেন | মো: ফরিদ হোসেন | মোছা: জহুরা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৪ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: শুকুর আলী | মৃত আরফান আলী | মোচা: ফাতেমা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: হামছু মিয়া | মৃত কানু মিয়া | মৃত জলেখা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | আব্দুল আলী | আব্দুল ছাত্তার | সাহারা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৩৭ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: সাহারাজ মিয়া | মৃত সাফি উদ্দিন | মোছা: রাজিয়া খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৬১ | কৃষি | নাই |
|
|
(চলমান পাতা - ৯)
(পাতা-৯)
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | আম্বিয়া খাতুন | মৃত সরম্ন মিয়া | মালেকা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৫০ | গৃহিনী | নাই |
|
|
| | মো: আলোয়ার হোসেন | মো: রাশিদ মিয়া | মোছা: সাজিদা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ২৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: মন মিয়া | আব্দুল রউফ | মোছা: ছায়েরা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৩২ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | ফজলুর রহমান | মৃত মনতাজ আলী | মৃত বানু বেগম | সৈয়দপুর | ০৫ | ৬০ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: ইকবাল হোসেন | আবু তাহের | মোছা: রপিয়া বেগম | সৈয়দপুর | ০৫ | ২৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: শাহ আলম | মৃত নওয়াজ আলী | মোছা: ফিরোজা বেগম | সৈয়দপুর | ০৫ |
| শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুল বাছির | মৃত আব্দুল হাসিম | মৃত লেহারা বেগম | মুসলিমপুর | ০৫ | ৮৫ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুল ছাত্তার | মো: আব্দুল ওহাব | মোছা: রম্নপসী বেগম | অÿয়নগর | ০৫ | ৩১ | কৃষি | নাই |
|
|
| | আব্দুর রহিম | মৃত আইন উদ্দিন | মৃত মিশ্রিখা | সৈয়দপুর | ০৫ | ৬২ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: আব্দুল সহিদ | আব্দু মিয়া | অজুফা খাতুন | মুসলিমপুর | ০৫ | ৪৮ | শ্রমিক | নাই |
|
|
| | ইয়াছিন মিয়া | হামছু মিয়া | মোমেনা বেগম | সৈয়দপুর | ০৫ | ২৫ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: নাছির মিয়া | মৃত আপ্তাব উদ্দিন | মৃত লালের মা | সৈয়দপুর | ০৫ | ৬০ | কৃষি | নাই |
|
|
| | আবু তালেব | আব্দুল আলিম | মঙৃত জামেনা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৩৫ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: ময়না মিয়া | নায়েব আলী | মোছা: আম্বিয়া খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৩৩ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: জাকারিয়া | আব্দুল আলীফ | মৃত জামেনা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৫০ | কৃষি | নাই |
|
|
| | মো: আবু তাহের | আ: আলিম | মৃত জামেনা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৪৫ | কৃষি | নাই |
|
|
(চলমান পাতা - ১০)
(পাতা- ১০ )
| ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | পেশা | নিজস্ব জমির পরিমান | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| | মো: বাবুল মিয়া | আব্দুর রউফ | ছায়েরা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৫৫ | কৃষি | নাই |
|
|
| | আবু সাইদ | আব্দুল আলীম | জামেনা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৬৭ | কৃষি | নাই |
|
|
| | শফিকুর রহমান | মৃত সিরাজ উদ্দিন | সমিনা খাতুন | সৈয়দপুর | ০৫ | ৬০ | কৃষি | নাই |
|
|
